Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


playground:jedlo:jedlo

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Obojstranná predošlá revíziaPredchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
playground:jedlo:jedlo [09/08/2023 14:07] Peter Lacušplayground:jedlo:jedlo [30/01/2025 13:23] (aktuálne) Eva Koperdáková
Riadok 7: Riadok 7:
   * {{ :playground:jedlo:bravc-v-tortille.jpg?linkonly |Bravčové pikantné soté v tortille (1)}}  **V4**   * {{ :playground:jedlo:bravc-v-tortille.jpg?linkonly |Bravčové pikantné soté v tortille (1)}}  **V4**
   * {{ :playground:jedlo:brav-brat-kndl.jpg?linkonly |Bravčové pliecko na bratislavský spôsob 94g/200g (1, 3, 7, 9), Knedľa kysnutá 190g}} V4 (BN1)   * {{ :playground:jedlo:brav-brat-kndl.jpg?linkonly |Bravčové pliecko na bratislavský spôsob 94g/200g (1, 3, 7, 9), Knedľa kysnutá 190g}} V4 (BN1)
-  * {{ :playground:jedlo:prazske-pecene-tarhona.jpg?linkonly |Bravčové pražské pečené 100g/150g (1, 3), Tarhoňa 225g}} BN1, {{ :playground:jedlo:br-pecene-tarhona-bfu.jpg?linkonly |Bravčové pražské pečené 100g/150g (1, 3), Tarhoňa 225g}}  bistro FU+  * {{ :playground:jedlo:prazske-pecene-tarhona.jpg?linkonly |Bravčové pražské pečené 100g/150g (1, 3), Tarhoňa 225g}} BN1, {{ :playground:jedlo:br-pecene-tarhona-bfu.jpg?linkonly |Bravčové pražské pečené 100g/150g (1, 3), Tarhoňa 225g}} **FU**
   * {{ :playground:jedlo:biftek.jpg?linkonly|Bravčový biftek s vajcom 94g/1ks (3, 7), Zemiaková kaša 280g (7)}}   * {{ :playground:jedlo:biftek.jpg?linkonly|Bravčový biftek s vajcom 94g/1ks (3, 7), Zemiaková kaša 280g (7)}}
   * {{ :playground:jedlo:brav-debrecinsky-gulas.jpg?linkonly |Bravčový debrecínsky guláš 94g/120g (1), Cestoviny 225g (1)}}   * {{ :playground:jedlo:brav-debrecinsky-gulas.jpg?linkonly |Bravčový debrecínsky guláš 94g/120g (1), Cestoviny 225g (1)}}
 +  * {{ :playground:jedlo:br-gazd-platok.jpg?linkonly |Bravčový gazdovský plátok 94g (1, 7, 10, 12), Ryža dusená 190g (1)}} FU
   * {{ :playground:jedlo:vrabec.jpg?linkonly |Bravčový moravský vrabec 94g (1), Kapusta červená dusená 200g (1), Knedľa kysnutá 190g (1, 3, 7)}} **V4**    * {{ :playground:jedlo:vrabec.jpg?linkonly |Bravčový moravský vrabec 94g (1), Kapusta červená dusená 200g (1), Knedľa kysnutá 190g (1, 3, 7)}} **V4** 
   * {{ :playground:jedlo:moravsky_vrabec_fu230719.jpg?linkonly |Bravčový moravský vrabec 94g (1), Knedľa kysnutá 190g (1, 3, 7), Kapusta červená dusená 200g (1)}} **FU**   * {{ :playground:jedlo:moravsky_vrabec_fu230719.jpg?linkonly |Bravčový moravský vrabec 94g (1), Knedľa kysnutá 190g (1, 3, 7), Kapusta červená dusená 200g (1)}} **FU**
Riadok 25: Riadok 26:
   * {{ :playground:jedlo:cikos_tokan.jpg?linkonly |Číkoš Tokáň (bravčové,lečo)(1,7), cestovina (1,3) 63/120/225 g}}   * {{ :playground:jedlo:cikos_tokan.jpg?linkonly |Číkoš Tokáň (bravčové,lečo)(1,7), cestovina (1,3) 63/120/225 g}}
   * {{ :playground:jedlo:cviklove-rizoto.jpg?linkonly |Cviklové rizoto s parmezánom 400g (7)}}   * {{ :playground:jedlo:cviklove-rizoto.jpg?linkonly |Cviklové rizoto s parmezánom 400g (7)}}
 +  * {{ :playground:jedlo:img_2425.jpg?linkonly |Cviklový šalát s vajíčkom a fetou 400g (3, 7)}} **V4**
   * {{ :playground:jedlo:20150312_114550_resize.jpg?linkonly|Dukátové buchtičky s krémom (1,3,7) 480 g "V"}}   * {{ :playground:jedlo:20150312_114550_resize.jpg?linkonly|Dukátové buchtičky s krémom (1,3,7) 480 g "V"}}
   * {{ :playground:jedlo:pepitky.jpg?linkonly| Farebná paprika plnená pepitkami (1,3,7), zemiaková kaša(7)}}, 165/320g "V"   * {{ :playground:jedlo:pepitky.jpg?linkonly| Farebná paprika plnená pepitkami (1,3,7), zemiaková kaša(7)}}, 165/320g "V"
   * {{ :playground:jedlo:file_na_vine_a_samp.jpg?linkonly|Filé na víne a šampiňónoch(1,7), zemiaková kaša(7)}}, 150/320g "V"   * {{ :playground:jedlo:file_na_vine_a_samp.jpg?linkonly|Filé na víne a šampiňónoch(1,7), zemiaková kaša(7)}}, 150/320g "V"
 +  * {{ :playground:jedlo:fregula-sarda.jpg?linkonly |Fregula Sarda s červenou repou /vegán/ 350g}}  **FU**
   * {{ :playground:jedlo:furmanske_halusky.jpg?linkonly|Furmanské halušky (1,3,7) 380 g}}   * {{ :playground:jedlo:furmanske_halusky.jpg?linkonly|Furmanské halušky (1,3,7) 380 g}}
   * {{ :playground:jedlo:gazdovsky_mesec.jpg?linkonly|Gazdovský mešec (1,3,7), baby zemiaky, obloha}} 120/250/60 g   * {{ :playground:jedlo:gazdovsky_mesec.jpg?linkonly|Gazdovský mešec (1,3,7), baby zemiaky, obloha}} 120/250/60 g
Riadok 55: Riadok 58:
   * {{ :playground:jedlo:krupoto-tofu.jpg?linkonly |Krupoto s hubami a červenou šošovicou (vegán) 350g}} (jačmenné krúpy,cibuľa,cesnak,červená šošovica,biele víno,sušené huby,udené tofu,soľ,korenie)   * {{ :playground:jedlo:krupoto-tofu.jpg?linkonly |Krupoto s hubami a červenou šošovicou (vegán) 350g}} (jačmenné krúpy,cibuľa,cesnak,červená šošovica,biele víno,sušené huby,udené tofu,soľ,korenie)
   * {{:playground:jedlo:glupoto.jpg?linkonly|Krupoto s hubami a červenou šošovicou (vegán) 350g, Šalát uhorkový 120g, Sušený ananas 100g}} **FU**   * {{:playground:jedlo:glupoto.jpg?linkonly|Krupoto s hubami a červenou šošovicou (vegán) 350g, Šalát uhorkový 120g, Sušený ananas 100g}} **FU**
 +  * {{:playground:jedlo:krupy.jpg?linkonly|Krúpy na hubách s fazuľkou /vegán/ 450g (1), Pestrý zeleninový šalát 250g}} **V4**
   * {{:playground:jedlo:rival.jpg?linkonly|Kuracia roláda plnená syrom rival v anglickej slaninke 125g (1, 7), Ryža,hranolky 80g/100g, Cvikla 120g}} **FU**   * {{:playground:jedlo:rival.jpg?linkonly|Kuracia roláda plnená syrom rival v anglickej slaninke 125g (1, 7), Ryža,hranolky 80g/100g, Cvikla 120g}} **FU**
-  * {{ :playground:jedlo:kurrolada_plnena_spenatom_v_anglickej_slaninke_fu230718.jpg?linkonly |Kuracia roláda plnená špenátom v anglickej slaninke 125g (1, 7), Ryža dusená 190g}} **FU**+  * {{ :playground:jedlo:kurrolada_plnena_spenatom_v_anglickej_slaninke_fu230718.jpg?linkonly |Kuracia roláda plnená špenátom v anglickej slaninke 125g (1, 7), Ryža dusená 190g}} **FU**, {{ :playground:jedlo:rolada-spenatova.jpg?linkonly | Kur.roláda plnená špenátom a anglickou slaninou 130g (1, 7), Ryža dusená 190g}} **V4**
   * {{ :playground:jedlo:kuracia_saltimboca.jpg?linkonly|Kuracia saltimboca (cuketa, feta, slanina) (1,3,7), opekané zemiaky, 110/260 g}}   * {{ :playground:jedlo:kuracia_saltimboca.jpg?linkonly|Kuracia saltimboca (cuketa, feta, slanina) (1,3,7), opekané zemiaky, 110/260 g}}
 +  * {{ :playground:jedlo:burrito.jpg?linkonly|Kuracie Burritto s čedarom na listovom šaláte 94g/1ks/200g (1, 7)}}
   * {{ :playground:jedlo:20150216_121948_resize.jpg?linkonly|Kuracie na čínsky spôsob(1), ryža parboiled, šalát63/120/190/100 g}}   * {{ :playground:jedlo:20150216_121948_resize.jpg?linkonly|Kuracie na čínsky spôsob(1), ryža parboiled, šalát63/120/190/100 g}}
   * {{ :playground:jedlo:kuracie_na_pomaranci_s_mandlami.jpg?linkonly|Kuracie na pomaranči s mandľami(1,8),ryža,hranolky}} 63/100/90/100 g   * {{ :playground:jedlo:kuracie_na_pomaranci_s_mandlami.jpg?linkonly|Kuracie na pomaranči s mandľami(1,8),ryža,hranolky}} 63/100/90/100 g
Riadok 69: Riadok 74:
   * {{ :playground:jedlo:kuracie_stehno_na_kapuste.jpg?linkonly|Kuracie stehno na kyslej kapuste(7), zemiaková kaša(7)}} 1 ks/320 g   * {{ :playground:jedlo:kuracie_stehno_na_kapuste.jpg?linkonly|Kuracie stehno na kyslej kapuste(7), zemiaková kaša(7)}} 1 ks/320 g
   * {{ :playground:jedlo:kur-stehno-netrad-zem-bn1.jpg?linkonly |Kuracie stehno na netradičných zemiakoch 260g,280g (10)}} **BN1**   * {{ :playground:jedlo:kur-stehno-netrad-zem-bn1.jpg?linkonly |Kuracie stehno na netradičných zemiakoch 260g,280g (10)}} **BN1**
 +  * {{ :playground:jedlo:kurgreak.jpg?linkonly |Kurací steak 120g, Grécky šalát 200g (7)}} **V4** (BN1)
   * {{ :playground:jedlo:kur-steak-gril-zel.jpg?linkonly |Kurací steak 94g, Grilovaná zelenina 300g (Vitality)}} **V4** (BN1)   * {{ :playground:jedlo:kur-steak-gril-zel.jpg?linkonly |Kurací steak 94g, Grilovaná zelenina 300g (Vitality)}} **V4** (BN1)
 +  * {{ :playground:jedlo:kursteak-hribik.jpg?linkonly |Kurací steak 120g, Hríbikovo-smotanová omáčka 100ml (7), Jasmínová ryža 190g}} **V4**
   * {{ :playground:jedlo:kur._steak_s_omackou_z_tekvice_hokkaido.jpg?linkonly|Kurací steak s omáčkou z tekvice hokkaido 94g/100g (6, 7), Opekané zemiaky 280g}}   * {{ :playground:jedlo:kur._steak_s_omackou_z_tekvice_hokkaido.jpg?linkonly|Kurací steak s omáčkou z tekvice hokkaido 94g/100g (6, 7), Opekané zemiaky 280g}}
 +  * {{ :playground:jedlo:rosti.jpg?linkonly |Kurací steak s omáčkou z tekvice hokkaido 94g/100g (7), Zemiakové rosti trojuholníkové 200g}} **V4**
   * {{ :playground:jedlo:steak-spagi.jpg?linkonly |Kurací steak so syrovou omáčkou a špagetami 94g/260g (1, 7)}} **V4** (BN1)   * {{ :playground:jedlo:steak-spagi.jpg?linkonly |Kurací steak so syrovou omáčkou a špagetami 94g/260g (1, 7)}} **V4** (BN1)
   * {{ :playground:jedlo:kursteak.jpg?linkonly|Kurací steak 94g, Pestrý zeleninový šalát 250g}} **BN1**   * {{ :playground:jedlo:kursteak.jpg?linkonly|Kurací steak 94g, Pestrý zeleninový šalát 250g}} **BN1**
Riadok 82: Riadok 90:
   * {{ :playground:jedlo:20150313_114427_resize.jpg?linkonly|Kurací rezeň v sezame(1,3,7), zemiaková kaša(7),kompót 100/330/100 g}}   * {{ :playground:jedlo:20150313_114427_resize.jpg?linkonly|Kurací rezeň v sezame(1,3,7), zemiaková kaša(7),kompót 100/330/100 g}}
   * {{ :playground:jedlo:salatkk.jpg?linkonly |Kurací šalát s kukuricou 350g}} **BN1**   * {{ :playground:jedlo:salatkk.jpg?linkonly |Kurací šalát s kukuricou 350g}} **BN1**
-  * {{ :playground:jedlo:kuskus-kur.jpg?linkonly |Kuskus s kuracím mäsom a zeleninou 400g (7)}},{{ :playground:jedlo:kuskus-kur-bn1.jpg?linkonly |Kuskus s kuracím mäsom a zeleninou 400g (7)}} **BN1**+  * {{ :playground:jedlo:kuskus-kur.jpg?linkonly |Kuskus s kuracím mäsom a zeleninou 400g (7)}},{{ :playground:jedlo:kuskus-kur-bn1.jpg?linkonly |Kuskus s kuracím mäsom a zeleninou 400g (7)}} **BN1**, {{ :playground:jedlo:kuskus-kur-fu2.jpg?linkonly |Kuskus s kuracím mäsom a zeleninou 400g (7)}} **FU2**
   * {{ :playground:jedlo:kuskus_s_tuniakom.jpg?linkonly |Kuskus s tuniakom (4) 300g}}    * {{ :playground:jedlo:kuskus_s_tuniakom.jpg?linkonly |Kuskus s tuniakom (4) 300g}} 
   * {{ :playground:jedlo:lasagne_so_spenatom.jpg?linkonly |Lasagne so špenátom 360g (1, 3, 7)}}   * {{ :playground:jedlo:lasagne_so_spenatom.jpg?linkonly |Lasagne so špenátom 360g (1, 3, 7)}}
Riadok 110: Riadok 118:
   * {{:playground:jedlo:20150217_114532_resize.jpg?linkonly|Roštenka na slanine(1),tarhoňa (1),cvikla 63/150/190/100 g}}   * {{:playground:jedlo:20150217_114532_resize.jpg?linkonly|Roštenka na slanine(1),tarhoňa (1),cvikla 63/150/190/100 g}}
   * {{:playground:jedlo:fiba.jpg?linkonly|Rybie file na bratislavský spôsob 150g}}   * {{:playground:jedlo:fiba.jpg?linkonly|Rybie file na bratislavský spôsob 150g}}
 +  * {{ :playground:jedlo:img_2112.jpg?linkonly |Rybie filé s orechovo-medovou krustou 150g (1, 4, 7, 8), Zemiaky pečené s cviklou na bylinkách 250g}} **V4**
   * {{:playground:jedlo:ryzovy_nakyp.jpg?linkonly|Ryžový nákyp}} (3,7) 400 g "V" {{ :playground:jedlo:ryzovy_nakyp_fu230725.jpg?linkonly |Ryžový nákyp s ovocím 400g (3, 7, 12), Kompót čerešňový 150g}} **FU**   * {{:playground:jedlo:ryzovy_nakyp.jpg?linkonly|Ryžový nákyp}} (3,7) 400 g "V" {{ :playground:jedlo:ryzovy_nakyp_fu230725.jpg?linkonly |Ryžový nákyp s ovocím 400g (3, 7, 12), Kompót čerešňový 150g}} **FU**
   * {{:playground:jedlo:segedinsky_gulas.jpg?linkonly|Segedínsky guláš (1,7), knedle (1,3,7)}} 65/220/190 g   * {{:playground:jedlo:segedinsky_gulas.jpg?linkonly|Segedínsky guláš (1,7), knedle (1,3,7)}} 65/220/190 g
Riadok 130: Riadok 139:
   * {{:playground:jedlo:teriyaki_tofu_s_brokolicou_a_ryzou_350g.jpg?linkonly|Teriyaki tofu s brokolicou a ryžou 350g}}   * {{:playground:jedlo:teriyaki_tofu_s_brokolicou_a_ryzou_350g.jpg?linkonly|Teriyaki tofu s brokolicou a ryžou 350g}}
   * {{ :playground:jedlo:tofu-cesnak-broko.jpg?linkonly |Tofu cesnakové stripsy, parená brokolica,ryža /vegán/ 150g/50g/190g (6)}} **FU**   * {{ :playground:jedlo:tofu-cesnak-broko.jpg?linkonly |Tofu cesnakové stripsy, parená brokolica,ryža /vegán/ 150g/50g/190g (6)}} **FU**
 +  * {{ :playground:jedlo:tofupom.jpg?linkonly |Tofu na pomarančovej omáčke /vegán/ 200g (6, 11), Jasmínová ryža 190g}} **V4**
 +  * {{ :playground:jedlo:tofu_pomaranc.jpg?linkonly |Tofu na pomarančovej omáčke /vegán/ 200g (6, 11), Opekané zemiaky 280g}} **V4**
   * {{:playground:jedlo:tofu_v_kurkumovej_omacke.jpg?linkonly|Tofu v kurkumovej omáčke, dusená ryža /vegán/ 180g/190g (6), A-Ananásovo-uhorkový šalát /vegán/ 200g}} **V4**   * {{:playground:jedlo:tofu_v_kurkumovej_omacke.jpg?linkonly|Tofu v kurkumovej omáčke, dusená ryža /vegán/ 180g/190g (6), A-Ananásovo-uhorkový šalát /vegán/ 200g}} **V4**
   * {{:playground:jedlo:tortellini_pomodoro.jpg?linkonly|Tortellini s pomodoro omáčkou(1,3,7) 350g}}   * {{:playground:jedlo:tortellini_pomodoro.jpg?linkonly|Tortellini s pomodoro omáčkou(1,3,7) 350g}}
Riadok 145: Riadok 156:
   * {{:playground:jedlo:img_2674.jpg?linkonly|Zeleninová panvica s tofu 300g}}    * {{:playground:jedlo:img_2674.jpg?linkonly|Zeleninová panvica s tofu 300g}} 
   * {{:playground:jedlo:zeleninovy_salat_s_kuracim_maesom.jpg?linkonly|Zeleninový šalát s kuracím mäsom 350g (7)}} **FU**   * {{:playground:jedlo:zeleninovy_salat_s_kuracim_maesom.jpg?linkonly|Zeleninový šalát s kuracím mäsom 350g (7)}} **FU**
 +  * {{ :playground:jedlo:img_2332.jpg?linkonly |Zeleninový šalát s kuracími nugetkami v sézame 470g (11)}} **V4**
   * {{ :playground:jedlo:zel-sal-mozz.jpg?linkonly |Zeleninový šalát s mozzarellou, toast 350g}} (1, 7)FU   * {{ :playground:jedlo:zel-sal-mozz.jpg?linkonly |Zeleninový šalát s mozzarellou, toast 350g}} (1, 7)FU
   * {{:playground:jedlo:zeleninovo_hubove_prekvapenie.jpg?linkonly|Zeleninovo-hubové prekvapenie (1)}} 400 g   * {{:playground:jedlo:zeleninovo_hubove_prekvapenie.jpg?linkonly|Zeleninovo-hubové prekvapenie (1)}} 400 g
playground/jedlo/jedlo.1691582872.txt.gz · Posledná úprava: 09/08/2023 14:07 od Peter Lacuš

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki