playground:playground
Rozdiely
Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.
Obojstranná predošlá revíziaPredchádzajúca revíziaNasledujúca revízia | Predchádzajúca revízia | ||
playground:playground [04/11/2011 14:32] – [Odsek 6] jm621yh | playground:playground [15/02/2022 14:23] (aktuálne) – Peter Lacuš | ||
---|---|---|---|
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
====== PlayGround ====== | ====== PlayGround ====== | ||
- | Manuály | + | |
- | + | * [[playground: | |
- | | + | |
- | * vytváranie " | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== Odsek 1 ===== | + | |
- | + | ||
- | - Číslovaný zoznam 1 | + | |
- | - Číslovaný zoznam 2 | + | |
- | - Číslovaný zoznam 3 | + | |
- | + | ||
- | ===== Odsek 2 ===== | + | |
- | + | ||
- | * Nečíslovaný zoznam 1 | + | |
- | * Nečíslovaný zoznam 2 | + | |
- | * Nečíslovaný zoznam 3 | + | |
- | + | ||
- | ===== Odsek 3 ===== | + | |
- | + | ||
- | voľný text voľný text voľný text voľný text voľný text voľný text voľný text voľný text voľný text voľný text voľný text voľný text voľný text voľný text voľný text voľný text voľný text voľný text voľný text voľný text | + | |
- | + | ||
- | [[playground: | + | |
- | + | ||
- | [[playground:playground: | + | |
- | + | ||
- | [[playground: | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | formátovaný text a formátovaný text a formátovaný text a formátovaný text a | + | |
- | formátovaný text a formátovaný text a formátovaný text a formátovaný text a formátovaný text a | + | |
- | formátovaný text a formátovaný text a | + | |
- | formátovaný text a formátovaný text a formátovaný text a | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | ===== Odsek 4 ===== | + | |
- | Tabuľka: | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | | Stlpec 1 | Stlpec 2 | | + | |
- | | a | 3 | | + | |
- | | b | 1 | | + | |
- | | c | 5 | | + | |
- | | f | 888 | | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== Odsek 5 ===== | + | |
- | ==== Graf ==== | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | < | + | |
- | digraph finite_state_machine { | + | |
- | rankdir=LR; | + | |
- | size=" | + | |
- | node [shape = doublecircle]; | + | |
- | node [shape = circle]; | + | |
- | " | + | |
- | " | + | |
- | " | + | |
- | " | + | |
- | " | + | |
- | " | + | |
- | } | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | ===== Odsek 6 ===== | + | |
- | Zmenšený obrázok s lupou | + | |
- | {{zoom>: | + | |
- | + | ||
- | (rack) | + | |
- | Budova, | + | |
- | Letná 9 A 12 prízemie Knižnica strop | + | |
- | Letná 9 B dekanát SjF prízemie Elfa | + | |
- | Letná 9 A CIM I.p. 138 | + | |
- | Letná 9 A majetok I.p. majetok | + | |
- | Letná 9 B dekanát SjF II.p. P20 | + | |
- | Letná 9 A CIM II.p. 230 | + | |
- | Letná 9 A CIM III.p. 337 | + | |
- | Letná 9 A majetok III.p. 359 | + | |
- | Letná 9 B dekanát SjF IV.p. P21 | + | |
- | Letná 9 A CIM IV.p. 435 | + | |
- | Letná 9 A CIM V.p. 531A | + | |
- | Letná 9 A majetok V.p. 525 | + | |
- | L 9 A Aula Maxima | + | |
- | L 9 A Aula Maxima | + | |
- | L 9 B, Poslucháreň P 24. 4 prízemie posluch. ZV 0022BD1A7E69 FCZ1335W1HN 90258653 85 | + | |
- | L 9 B, Poslucháreň P 26. prízemie posluch. VZ 0022BD1A63F2 90258671 19, | + | |
- | L 9 B, Poslucháreň P 25. prízemie posluch. ZV 0022BD1A86DF 90258672 86 | + | |
- | L 9 B, Poslucháreň P 27. Copycentr. prízemie posluch. VZ 0022BD1A67A0 90258673 20 | + | |
- | BN 32 | + | |
- | BN 32 | + | |
- | BN 32 | + | |
- | BN 32 | + | |
- | BN 32 | + | |
- | BN 32 | + | |
- | BN 32 | + | |
- | BN 32 | + | |
- | BN 32 | + | |
- | BN 32 | + | |
- | PK 15 Pavilon geológie FBERG 1 prízemie Vst.hala | + | |
- | PK 13 Katedra EaMT FEI 1 prízemie Vst.hala | + | |
- | PK 14 Ústav LPaD FBERG 2 prízemie Chodba | + | |
- | PK 14 Katedra MŽaZ HF I.p. Chodba | + | |
- | PK 19 Deliusov Pavilon | + | |
- | PK 19 Deliusov Pavilon, | + | |
- | PK 19 Deliusov Pavilon, | + | |
- | PK 19 Deliusov Pavilon, | + | |
- | PK 19 Deliusov Pavilon, | + | |
- | + | ||
- | (rack) | + | |
- | Budova, | + | |
- | PK 6 PC FEI 3 I.p. Chodba 0022BD1A656E nie je | + | |
- | PK 6 PC FEI prízemie Chodba 0022BD1A6705 nie je | + | |
- | PK 6 PC FEI suterén Chodba 0022BD1A65D5 nie je | + | |
- | Vysokoškolská 4 C učebňa 403 10 IV.p. Chodba C SJ 0022BD1A871C FCZ1335W1HO 90258729 49 | + | |
- | Vysokoškolská 4 4.p.stroj.výťahu IV.p. Chodba B JS 0022BD1A74E1 90208691 84 | + | |
- | Vysokoškolská 4 A/B m.č.27 III.p. Chodba A SJ 0022BD18270A FCZ1335W1GM 90258730 45 | + | |
- | Vysokoškolská 4 A/B m.č.27 III.p. Chodba B ZV 0022BD1A7D7C FCZ1335W1HE 90258728 47 | + | |
- | Vysokoškolská 4 A/B m.č.27 II.p. Chodba B JS 0022BD1A7F94 90258692 48 | + | |
- | Vysokoškolská 4 C centr. vo WC II.p. Chodba C VZ 0022BD1A74E4 FCZ1335W1H6 90258727 87 | + | |
- | Vysokoškolská 4 A/B m.č.27 I.p. Chodba A SJ 0022BD1A7FFB FCZ1335W1LW 90258693 44 | + | |
- | Vysokoškolská 4 A/B m.č.27 I.p. Chodba B ZV 0022BD1A7DEC FCZ1335W1HL 90258726 22 | + | |
- | Vysokoškolská 4 A/B m.č.27 prízemie Chodba A SJ 0022BD1A7E81 FCZ1335W1K8 90258694 43 | + | |
- | Vysokoškolská 4 A/B m.č.27 prízemie Chodba B SJ 0022BD1A7E55 FCZ1335W1K9 90258695 46 | + | |
- | PK 11 Katedra nauky o mat. HF 3 prízemie Vchod | + | |
- | PK 11 Katedra nauky o mat. HF prízemie 17 | + | |
- | PK 11 Katedra nauky o mat. HF I.p. 132 | + | |
- | PK 3 Katedra IM a KK HF 2.p. 2 I.p. Schody SJ 0022BD1A7D6C 90258699 | + | |
- | PK 3 Katedra KTEE FEI 2.p. II.p. Schody SJ 0022BD1A7FA5 90258700 | + | |
- | PK 8 KEaRP SjF m.č.9 2 prízemie 11 0022BD1A86E1 90258701 | + | |
- | PK 8 KEaRP SjF m.č.9 I.p. 101 0022BD1A6791 90258702 4 | + | |
- | BN 5 Združené posluchárne 5 II.p. ZP1 | + | |
- | BN 5 Združené posluchárne II.p. ZP2 | + | |
- | BN 5 Združené posluchárne II.p. ZP3 | + | |
- | BN 5 Združené posluchárne prízemie ZP5 | + | |
- | BN 5 Združené posluchárne prízemie ZP4 | + | |
- | BN 3 ÚVT B hala rack-F 7 prízemie Vst.hala | + | |
- | BN 3 ÚVT B | + | |
- | BN3 ÚVT | + | |
- | BN 3 ÚVT A pri m.č.309 II.p. 208 0022BD1A8008 FCZ1335W1JT 90258707 23 | + | |
- | BN 3 ÚVT A pri m.č.309 III.p. 308 | + | |
- | BN 3 ÚVT A pri m.č.309 IV.p. 408 0022BD1A86E0 FCZ1335W1GP 90258709 25 | + | |
- | BN 3 ÚVT A pri m.č.309 V.p. 514 0022BD1A7FBA FCZ1335W1KD 90258710 | + | |
- | PK 5 KEaRP SjF | + | |
- | PK 5 KEaRP SjF | + | |
- | PK 9 KIR SjF 2 II.p. Chodba 0022BD1A86A0 FCZ1335W1KB 90258713 | + | |
- | PK 9 KIR SjF I.p. Chodba 0022BD1A8690 FCZ1335W1KC 90258714 | + | |
- | PK 10 Dielne HF m.č.11 1 prízemie Hala 0022BD1A8658 90258715 | + | |
- | PK 12 Dielne HF 1 prízemie Hala 0022BD1A86C4 90258716 | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | (rack) | + | |
- | Budova, | + | |
- | PK 7 Poslucháreň L4 1 prízemie posluch. 0022BD1A7FD9 90258717 nie je | + | |
- | PK 2, PK 4 Fyzika | + | |
- | PK 2, PK 4 Fyzika | + | |
- | PK 2, PK 4 Fyzika | + | |
- | PK 2, PK 4 Fyzika | + | |
- | PK 2, PK 4 Fyzika | + | |
- | PK 2, PK 4 Fyzika | + | |
- | PK 2, PK 4 Fyzika | + | |
- | W 4 Fakulta U | + | |
- | W 4 Fakulta U 1.p. I.p. Chodba | + | |
- | W 4 Fakulta U 1.p. II.p. schody | + | |
- | Slávia TU 1 Tribúna Chodba 0022BD1A863B | + | |
- | Prešov Fakulta VT 10 prístavba 0022BD1A7D64 FCZ1335W1K1 90258732 | + | |
- | Prešov Fakulta VT 0022BD1A7448 | + | |
- | Prešov Fakulta VT 0022BD1A8623 | + | |
- | Prešov Fakulta VT 0022BD1A8D86 | + | |
- | Prešov Fakulta VT 0022BD1A7F9C | + | |
- | Prešov Fakulta VT 0022BD1A7CA6 | + | |
- | Prešov Fakulta VT Bay 1 prízemie PO 0022BD1A7DB2 FCZ1335W1K6 90258733 | + | |
- | Prešov Fakulta VT Bay 1 II.p. PO 0022BD1A7DCB FCZ1335W1K7 90258734 | + | |
- | Prešov Fakulta VT Bay 1 I.p. PO 0022BD1A8747 FCZ1335WIJH 90258735 | + | |
- | Prešov Fakulta VT Bay 1 III.p. PO 0022BD1A7E72 FCZ1335W1K2 90258736 | + | |
- | Letecká fakulta 11 0022BD1A658A | + | |
- | Letecká fakulta 0022BD1A6589 | + | |
- | Letecká fakulta 0022BD1A638B | + | |
- | Letecká fakulta 0022BD1A638C | + | |
- | Letecká fakulta 0022BD1A64E9 | + | |
- | Letecká fakulta 0022BD1A7F99 | + | |
- | Letecká fakulta 0022BD1A7FB6 | + | |
- | Letecká fakulta 0022BD1A7FA9 | + | |
- | Letecká fakulta 0022BD1A7FB9 | + | |
- | Letecká fakulta 0022BD1A7F04 | + | |
- | Letecká fakulta 0022BD1A64B3 | + | |
- | Spolu 108 | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ |
playground/playground.1320413556.txt.gz · Posledná úprava: 04/11/2011 14:32 od jm621yh